STOCKHOLMS VETERANISHOCKEYFÖRBUND
Tabeller 2001-2002
Grupp 1 M V O F GM IM +/- P Grupp 2 M V O F GM IM +/- P
Nynäshamn 7 6 0 1 58 - 19 39 12 Stocksund 7 6 0 1 41 - 17 24 12
Huddinge 7 6 0 1 38 - 17 21 12 Sollentuna 7 5 0 2 41 - 22 19 10
Boo 7 4 0 3 34 - 19 15 8 Järfälla 7 4 1 2 25 - 19 6 9
Trångsund 6 4 0 2 24 - 20 4 8 Sundbyberg 6 2 1 3 23 - 24 -1 5
Hanviken 7 3 1 3 29 - 26 3 7 Göta 6 2 1 3 30 - 34 -4 5
Hammarby 7 2 1 4 18 - 24 -6 5 Solna 6 2 1 3 10 - 23 -13 5
SPAIF 6 1 0 5 17 - 42 -25 2 Spånga 5 1 0 4 14 - 27 -13 2
Nordia/Bagarmossen 7 0 0 7 16 - 67 -51 0 Vallentuna 4 0 0 4 14 - 32 -18 0
Grupp 3 M V O F GM IM +/- P Grupp 4 M V O F GM IM +/- P
Tyresö 7 6 0 1 38 - 19 19 12 Sollentuna 2 8 8 0 0 49 - 22 27 16
Saltsjöbaden 6 6 0 0 33 - 18 15 12 Arlanda 8 6 0 2 58 - 22 36 12
Nacka 7 4 1 2 57 - 17 40 9 Österåker 8 5 0 3 46 - 29 17 10
Älta 7 4 0 3 43 - 22 21 8 Danderyd 8 5 0 3 24 - 21 3 10
Tullinge 7 3 0 4 33 - 34 -1 6 Väsby 8 4 0 4 35 - 28 7 8
Camelen 7 2 0 5 20 - 35 -15 4 Kallhäll 8 4 0 4 28 - 34 -6 8
Örby/Östberga 7 1 1 5 19 - 30 -11 3 Waxholm 8 1 1 6 17 - 40 -23 3
FoC Farsta 6 0 0 6 6 - 74 -68 0 Knivsta 8 1 1 6 18 - 43 -25 3
Vendelsö 0 0 0 0 0 - 0 0 0 Kista 8 1 0 7 23 - 59 -36 2
Grupp +45  Södra M V O F GM IM +/- P Grupp +45  Norra M V O F GM IM +/- P
Boo 4 3 0 1 18 - 11 7 6 AIK 5 5 0 0 32 - 12 20 10
Hammarby 3 2 1 0 28 - 8 20 5 Sundbyberg 5 4 0 1 36 - 13 23 8
Göta 3 1 1 1 20 - 7 13 3 Danderyd 4 2 0 2 14 - 17 -3 4
Trångsund 2 1 0 1 5 - 5 0 2 Vallentuna 4 2 0 2 16 - 20 -4 4
Älta 4 0 0 4 8 - 48 -40 0 Solna 5 1 0 4 13 - 22 -9 2
Knivsta 5 1 0 4 6 - 33 -27 0