Stockholms Veteranserier 2001-2002
Grupp 1
Match nr: Omgång 1
1 Hanviken  - Trångsund 1 - 2
2 SPAIF  - Nynäshamn 3 - 11
3 Hammarby  - Boo 1 - 5
4 Nordia/Bagarmossen  - Huddinge 2 - 11
Omgång 2
5 Huddinge  - Hammarby 3 - 0
6 Boo  - SPAIF 9 - 1
7 Nynäshamn  - Hanviken 11 - 2
8 Trångsund  - Nordia/Bagarmossen 8 - 5
Omgång 3
9 Hanviken  - Boo 6 - 3
10 SPAIF  - Huddinge 2 - 7
11 Hammarby  - Nordia/Bagarmossen 9 - 1
12 Nynäshamn  - Trångsund 7 - 4
Omgång 4
13 Nordia/Bagarmossen  - SPAIF 3 - 5
14 Huddinge  - Hanviken 4 - 3
15 Boo  - Nynäshamn 4 - 3
16 Trångsund  - Hammarby 4 - 0
Omgång 5
17 Hanviken  - Nordia/Bagarmossen 9 - 3
18 SPAIF  - Hammarby 4 - 5
19 Boo  - Trångsund 1 - 3
20 Nynäshamn  - Huddinge 5 - 4
Omgång 6
21 Hammarby  - Hanviken 1 - 1
22 Nordia/Bagarmossen  - Nynäshamn 0 - 15
23 Huddinge  - Boo 3 - 2
24 Trångsund  - SPAIF -
Omgång 7
25 Hanviken  - SPAIF 7 - 2
26 Huddinge  - Trångsund ## - 3
27 Boo  - Nordia/Bagarmossen 10 - 2
28 Nynäshamn  - Hammarby 6 - 2