STOCKHOLMS VETERANISHOCKEYFÖRBUND
Tabeller 2002-2003
Grupp 1 M V O F GM IM +/- P Grupp 2 M V O F GM IM +/- P
Boo IF 7 7 0 0 49 - 21 28 14 Solna HC 7 5 1 1 26 - 20 6 11
Trångsunds IF 7 5 0 2 32 - 25 7 10 Väsby IK 4 4 0 0 29 - 7 22 8
Nynäshamns IF 7 4 0 3 34 - 23 11 8 Järfälla HC 7 4 0 3 30 - 29 1 8
Huddinge IK 6 3 0 3 21 - 11 10 6 Sollentuna HC 6 3 1 2 27 - 20 7 7
Hanvikens SK 6 3 0 3 25 - 29 -4 6 Sundbybergs IK 5 3 0 2 21 - 18 3 6
Hammarby IF 7 2 0 5 16 - 31 -15 4 Stocksunds IF 7 2 0 5 30 - 33 -3 4
Tyresö HK 7 1 1 5 18 - 39 -21 3 IK Göta 6 2 0 4 19 - 42 -23 4
Saltsjöbadens IF 5 0 1 4 8 - 24 -16 1 Arlanda Hockey 6 0 0 6 11 - 24 -13 0
Grupp 3 M V O F GM IM +/- P Grupp 4 M V O F GM IM +/- P
Mälarhöjden/Bredäng 8 6 2 0 48 - 19 29 14 Spånga Hockey 8 7 0 1 49 - 29 20 14
Kringelstan 8 6 1 1 45 - 22 23 13 IFK Österåker 8 6 1 1 43 - 22 21 13
Älta IF 8 5 3 0 41 - 18 23 13 Danderyds SK 8 5 1 2 29 - 18 11 11
Järna Wild Hogs 8 3 2 3 25 - 18 7 8 IF Vallentuna BK 8 5 0 3 40 - 32 8 10
Tullinge TP 8 4 0 4 41 - 39 2 8 Nacka HK 8 5 0 3 36 - 28 8 10
Nordia/Bagarmossen 8 4 0 4 38 - 52 -14 8 Kallhälls IF 8 3 0 5 27 - 25 2 6
FoC Farsta 8 2 0 6 25 - 46 -21 4 IK Waxholm 8 2 0 6 19 - 35 -16 4
Värmdö HC 8 0 3 5 23 - 42 -19 3 Team Jackdaws 8 0 2 6 22 - 42 -20 2
AC Camelen 8 0 1 7 15 - 45 -30 1 Kista HC 8 1 0 7 17 - 51 -34 2
Grupp +45  Södra M V O F GM IM +/- P Grupp +45  Norra M V O F GM IM +/- P
Hammarby IF 5 4 0 1 29 - 13 16 8 AIK 6 6 0 0 35 - 17 18 12
Örby/Östberga 5 4 0 1 24 - 10 14 8 Danderyds SK 6 3 1 2 17 - 15 2 7
IK Göta 5 3 0 2 27 - 20 7 6 Arlanda Hockey 6 3 0 3 22 - 25 -3 6
Trångsunds IF 5 3 0 2 25 - 21 4 6 IF Vallentuna BK 5 2 1 2 28 - 29 -1 5
Boo IF "Boolaget" 5 1 0 4 18 - 28 -10 2 Sundbybergs IK 5 2 0 3 18 - 15 3 4
Älta IF 5 0 0 5 7 - 38 -31 0 Sollentuna HC 4 1 0 3 14 - 21 -7 2
Solna HC 6 1 0 5 16 - 28 -12 2