STOCKHOLMS VETERANISHOCKEYFÖRBUND | Serier 2005-2006 | |||||||||||||||||||
Grupp A | Grupp A | |||||||||||||||||||
Grupp 1 Södra | Ansvarig: Tomie Arvert | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||||||||||
Grupp 1 Norra | AIK | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | - | 17 | 35 | 13 | ||||||||||
Grupp 2 Södra | Nynäshamns IF | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | - | 17 | 19 | 10 | ||||||||||
Grupp 2 Norra | Huddinge IK | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | - | 22 | -2 | 8 | ||||||||||
Grupp +45 Södra | Boo IF | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | - | 26 | -2 | 7 | ||||||||||
Grupp +45 Norra | Stocksunds IF | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | - | 22 | 3 | 6 | ||||||||||
Grupp +55 | Sollentuna HC | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | - | 22 | -1 | 6 | ||||||||||
DM 2006 | Trångsunds IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | - | 28 | -11 | 5 | ||||||||||
Hanvikens SK | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | - | 55 | -40 | 1 | |||||||||||
Grupp 1 Södra | Grupp 1 Norra | |||||||||||||||||||
Ansvarig: Tomie Arvert | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: Tomie Arvert | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
Hammarby IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | - | 8 | 21 | 10 | Solna Hockey | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | - | 12 | 17 | 10 | |
Kringelstan | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | - | 17 | 8 | 10 | Arlanda Hockey | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | - | 18 | 9 | 10 | |
Nacka HK | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | - | 18 | 10 | 7 | IFK Österåker | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | - | 27 | -9 | 7 | |
Järna Wild Hogs | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | - | 33 | -8 | 5 | Spånga Hockey | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | - | 25 | -2 | 6 | |
Mälarhöjden/Bredäng | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | - | 24 | -8 | 5 | Sollentuna HC 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | - | 22 | 5 | 4 | |
Tullinge TP | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | - | 38 | -14 | 4 | IF Vallentuna BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | - | 30 | -7 | 3 | |
Nordia/Bagarmossen | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | - | 32 | -9 | 3 | Järfälla HC | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | - | 34 | -13 | 2 | |
Grupp 2 Södra | Grupp 2 Norra | |||||||||||||||||||
Ansvarig: Kjell Lundman | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: Peter Strand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
Älta IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | - | 12 | 20 | 8 | IK Göta | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 | - | 37 | 39 | 18 | |
Västerhaninge IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | - | 18 | 6 | 5 | Väsby IK | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | - | 28 | 43 | 16 | |
AC Camelen | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | - | 16 | 4 | 5 | Kista HC | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | - | 52 | -17 | 9 | |
Saltsjöbadens IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 14 | -3 | 4 | IK Waxholm | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | - | 47 | -24 | 8 | |
Tyresö HK | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | - | 20 | -8 | 2 | Kallhälls IF | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | - | 46 | -14 | 5 | |
Värmdö HC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 24 | -19 | 0 | Danderyds SK | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | - | 49 | -27 | 4 | |
Team Jackdaws | U | T | G | Å | T | T | ||||||||||||||
+45 Grupp 1 | +45 Grupp 2 | |||||||||||||||||||
Ansvarig: Bengt Wåhlin | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: Bengt Wåhlin | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
AIK | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | - | 24 | 22 | 10 | Arlanda Hockey | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | - | 14 | 11 | 10 | |
Hammarby IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | - | 20 | 10 | 9 | Solna Hockey | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | - | 13 | 17 | 8 | |
IK Göta | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | - | 31 | 4 | 7 | Tullinge TP | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | - | 13 | 3 | 5 | |
Örby/Östberga | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | - | 22 | -3 | 6 | Sundbybergs IK | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | - | 13 | 6 | 2 | |
Trångsunds IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | - | 30 | -12 | 4 | Älta IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | - | 36 | -25 | 2 | |
IF Vallentuna BK | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | - | 24 | -10 | 2 | Danderyds SK | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 20 | -12 | 1 | |
NSB-05 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | - | 30 | -11 | 2 | |||||||||||
Grupp +55 | Seriekommitée | |||||||||||||||||||
Ansvarig: Lars Nilsson | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Tomie Arvert | Sammankallande | ||||||||||
AIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | - | 18 | -2 | 4 | Kjell Lundman | ||||||||||
IF Vallentuna BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | 12 | 3 | 3 | Peter Strand | ||||||||||
Stockholm VIP | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 10 | -1 | 3 | Bengt Wåhlin | ||||||||||
Lars Nilsson | ||||||||||||||||||||
Ove Hedberg |