STOCKHOLMS VETERANISHOCKEYFÖRBUND | Serier 2010-2011 | |||||||||||||||||||
Uppdaterad 2011-04-17 | ||||||||||||||||||||
Elitserien | Elitserien | Slutspelad | ||||||||||||||||||
Division 1 Södra | Ansvarig: Tomie Arvert | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||||||||||
Division 1 Norra | AIK | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | - | 14 | 13 | 11 | ||||||||||
Division 2 Södra | Väsby IK | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | - | 26 | 12 | 10 | ||||||||||
Division 2 Norra | Bålsta Hockey | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | - | 18 | 5 | 10 | ||||||||||
+45 Elit | Nynäshamns IF | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | - | 29 | 0 | 8 | ||||||||||
+45 Division 1 Södra | Sollentuna HC | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | - | 26 | -1 | 5 | ||||||||||
+45 Division 1 Norra | Nacka HK | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | - | 36 | -8 | 5 | ||||||||||
+55 Elit | IK Waxholm | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | - | 41 | -18 | 4 | ||||||||||
DM 2011 | IK Göta | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | - | 27 | -3 | 3 | ||||||||||
Division 1 Södra | Slutspelad | Division 1 Norra | Slutspelad | |||||||||||||||||
Ansvarig: Tomie Arvert | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: Tomie Arvert | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
Skarpnäcks AIK | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | - | 8 | 27 | 12 | IF Vallentuna BK | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | - | 11 | 21 | 12 | |
Kringelstan | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | - | 21 | -3 | 7 | X Wings, Arlanda | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | - | 20 | 12 | 10 | |
Älta IK | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | - | 18 | 7 | 6 | Sundbybergs IK | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | - | 23 | 5 | 9 | |
Järna Wild Hogs | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | - | 22 | -2 | 6 | MB Hockey 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | - | 24 | 2 | 8 | |
Hanvikens SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | - | 21 | -7 | 6 | Hammarby IF | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | - | 25 | -1 | 7 | |
Trångsunds IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | - | 26 | -8 | 4 | Lidingö Vikings | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | - | 23 | -3 | 5 | |
Tullinge TP | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | - | 26 | -14 | 1 | Värmdö HC | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | - | 31 | -19 | 3 | |
Danderyds SK 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | - | 29 | -17 | 2 | |||||||||||
Division 2 Södra | Slutspelad | Division 2 Norra | Slutspelad | |||||||||||||||||
Ansvarig: Kjell Lundman | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: Lars Nilsson | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
Västerhaninge IF | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | - | 22 | 11 | 11 | IFK Österåker | 8 | 7 | 1 | 0 | 64 | - | 17 | 47 | 15 | |
Boo IF | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | - | 21 | 12 | 10 | Spånga Hockey | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | - | 27 | 29 | 12 | |
MB Hockey 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | - | 14 | 8 | 9 | IK Waxholm/Resarö | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | - | 39 | -4 | 9 | |
Saltsjöbadens IF | 7 | 2 | 4 | 1 | 22 | - | 24 | -2 | 8 | Kista HC | 8 | 2 | 4 | 2 | 29 | - | 25 | 4 | 8 | |
IFK Salem | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | - | 31 | -9 | 7 | Solna Hockey | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | - | 22 | 4 | 8 | |
AC Camelen | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | - | 28 | 3 | 6 | Danderyds SK 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | - | 31 | -1 | 8 | |
Tyresö Hockey | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | - | 27 | -5 | 4 | IFK Täby HC | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | - | 33 | -11 | 6 | |
Värmdö HC 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | - | 36 | -18 | 1 | Kallhälls IF | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | - | 32 | -15 | 4 | |
Brinkens IF | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | - | 66 | -53 | 2 | |||||||||||
+45 Elit | Slutspelad | |||||||||||||||||||
Ansvarig: Bengt Wåhlin | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | ||||||||||||
Trångsunds IF 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | - | 18 | 18 | 11 | |||||||||||
Huddinge IK | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | - | 16 | 20 | 10 | |||||||||||
IK Göta | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | - | 15 | 5 | 7 | |||||||||||
Hanvikens SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | - | 20 | -3 | 6 | |||||||||||
AIK | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | - | 26 | -5 | 4 | |||||||||||
IF Vallentuna BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | - | 25 | -7 | 4 | |||||||||||
Sundbybergs IK | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 29 | -28 | 0 | |||||||||||
+45 Division 1 Södra | Slutspelad | +45 Division 1 Norra | Slutspelad | |||||||||||||||||
Ansvarig: Bengt Wåhlin | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: Bengt Wåhlin | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
Trångsunds IF 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | - | 13 | 28 | 8 | Nacka HK | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | - | 14 | 5 | 5 | |
Älta IF | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | - | 9 | 8 | 8 | Sollentuna HC | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | - | 19 | 3 | 4 | |
Örby/Östberga | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | - | 20 | -5 | 5 | Spånga Hockey | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | - | 21 | -1 | 4 | |
Västerhaninge IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | - | 21 | -5 | 4 | IFK Österåker | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | - | 21 | -4 | 4 | |
Kringelstan | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | - | 21 | -6 | 4 | Solna Hockey | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | - | 17 | -3 | 3 | |
Tullinge TP | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 27 | -20 | 1 | |||||||||||
+55 Elit (Dubbelserie) | Slutspelad | Seriekommitée / Diciplinämnd | ||||||||||||||||||
Ansvarig: Lars Nilsson | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Tomie Arvert | Sammankallande | ||||||||||
Stockholm VIP | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | 12 | 17 | 8 | Kjell Lundman | ||||||||||
AIK | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | - | 20 | 5 | 8 | Bengt Wåhlin | ||||||||||
Solna Hockey | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | - | 30 | -14 | 6 | Lars Nilsson | ||||||||||
IK Vallentuna BK | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | - | 23 | -8 | 2 | Ove Hedberg | ||||||||||
Bengt Johansson |