STOCKHOLMS VETERANISHOCKEYFÖRBUND         Serier 2011-2012                  
Uppdaterad 2012-05-05                                        
Elitserien                     Elitserien Slutspelad
Division 1 Södra                     Ansvarig: Tomie Arvert M V O F GM   IM +/- P
Division 1 Norra                     Nynäshamns IF 7 5 0 2 41 - 21 20 10
Division 2 Södra                     AIK 7 4 1 2 34 - 26 8 9
Division 2 Norra                     Skarpnäcks AIK 7 4 0 3 29 - 31 -2 8
+45 Elit                     IK Göta 7 4 0 3 25 - 29 -4 8
+45 Division 1                     IF Vallentuna BK 7 3 0 4 39 - 27 12 6
+55 Elit                     Nacka HK 7 3 0 4 25 - 33 -8 6
DM 2012                     Bålsta Hockey 7 2 1 4 16 - 27 -11 5
                      Sollentuna HC 7 2 0 5 24 - 39 -15 4
                                         
Division 1 Södra Slutspelad   Division 1 Norra Slutspelad
Ansvarig: Tomie Arvert M V O F GM   IM +/- P   Ansvarig: Tomie Arvert M V O F GM   IM +/- P
Älta IF 1 7 6 0 1 37 - 15 22 12   X Wings 7 6 1 0 33 - 8 25 13
Västerhaninge IF 1 7 5 0 2 31 - 9 22 10   Huddinge IK 7 5 2 0 37 - 17 20 12
MB Hockey 1 7 4 0 3 22 - 22 0 8   Danderyds SK 7 4 0 3 26 - 23 3 8
Kringelstan 7 3 1 3 19 - 20 -1 7   Lidingö Vikings 7 3 2 2 33 - 32 1 8
Tullinge TP 7 3 1 3 19 - 21 -2 7   Spånga Hockey 7 3 2 2 27 - 26 1 8
Trångsunds IF 7 3 0 4 20 - 20 0 6   IFK Österåker 7 2 0 5 18 - 26 -8 4
Hanvikens SK 7 3 0 4 19 - 26 -7 6   Bajen Fans/Hammarby 7 1 0 6 23 - 36 -13 2
Järna SK Wild Hogs 7 0 0 7 8 - 42 -34 0   Sundbybergs IK 7 0 1 6 8 - 37 -29 1
                                         
Division 2 Södra Slutspelad   Division 2 Norra Slutspelad
Ansvarig: Kjell Lundman M V O F GM   IM +/- P   Ansvarig: Lars Nilsson M V O F GM   IM +/- P
Boo IF 9 7 1 1 43 - 28 15 15   Brinkens IK 7 7 0 0 52 - 10 42 14
IFK Salem 9 7 1 1 48 - 34 14 15   IFK Täby HC 7 6 0 1 55 - 19 36 12
Västerhaninge IF 2 9 6 0 3 34 - 28 6 12   IK Waxholm  7 4 0 3 48 - 33 15 8
Värmdö HC 9 5 1 3 26 - 25 1 11   Kallhälls IF 7 3 1 3 30 - 40 -10 7
IFK Tumba 9 2 5 2 40 - 32 8 9   Solna Hockey 7 3 0 4 28 - 29 -1 6
Älta IF 2 9 3 2 4 25 - 35 -10 8   IF Vallentuna BK 2 7 2 1 4 35 - 30 5 5
Saltsjöbadens IF 9 2 2 5 32 - 31 1 6   Kista HC 7 2 0 5 32 - 30 2 4
AC Camelen 9 3 0 6 26 - 29 -3 6   IFK Österåker 2 7 0 0 7 6 - 95 -89 0
MB Hockey 2 9 2 1 6 30 - 38 -8 5                      
Tyresö Hockey 9 0 3 6 14 - 38 -24 3                      
                                         
+45 Elit Slutspelad   +45 Division 1 Slutspelad
Ansvarig: Bengt Wåhlin M V O F GM   IM +/- P   Ansvarig: Bengt Wåhlin M V O F GM   IM +/- P
AIK 8 6 1 1 40 - 13 27 13   X-Wings 8 5 0 3 51 - 38 13 10
Sollentuna HC 8 5 2 1 44 - 31 13 12   IFK Österåker 8 5 0 3 42 - 35 7 10
IF Vallentuna BK 8 5 1 2 37 - 31 6 11   Trångsunds IF 2 8 5 0 3 44 - 39 5 10
Huddinge IK 8 4 2 2 40 - 28 12 10   Solna Hockey 8 5 0 3 36 - 33 3 10
Trångsunds IF 1 8 5 0 3 39 - 46 -7 10   Kringelstan 8 4 1 3 45 - 34 11 9
Älta IF 8 2 3 3 37 - 34 3 7   Tullinge TP 8 4 1 3 33 - 35 -2 9
Hanvikens SK 8 1 2 5 29 - 42 -13 4   Spånga Hockey 8 3 2 3 46 - 47 -1 8
IK Göta 8 0 4 4 29 - 43 -14 4   Örby/Östberga 8 2 2 4 28 - 37 -9 6
Nacka HK 8 0 1 7 24 - 51 -27 1   Saltsjöbadens IF 8 0 0 8 22 - 49 -27 0
                                         
+55 Elit (Dubbelserie) Slutspelad   Seriekommitée / Diciplinämnd              
Ansvarig: Lars Nilsson M V O F GM   IM +/- P   Tomie Arvert Sammankallande      
Stockholm VIP 6 3 3 0 27 - 16 11 9   Kjell Lundman                  
Solna Hockey 6 3 1 2 25 - 27 -2 7   Bengt Wåhlin                  
AIK  6 1 3 2 30 - 34 -4 5   Lars Nilsson                  
IF Vallentuna BK 6 0 3 3 19 - 24 -5 3   Ove Hedberg                  
                      Bengt Johansson