STOCKHOLMS VETERANISHOCKEYFÖRBUND | Serier 2013-2014 | |||||||||||||||||||
Uppdaterad 2014-05-13 | ||||||||||||||||||||
Elitserien | Elitserien | Färdigspelad | ||||||||||||||||||
Division 1 Södra | Ansvarig: Tomie Arvert | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||||||||||
Division 1 Norra | Trångsunds IF | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | - | 13 | 34 | 14 | ||||||||||
Division 2 Södra | AIK | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | - | 19 | 35 | 12 | ||||||||||
Division 2 Norra | Bålsta Hockey | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | - | 29 | 3 | 8 | ||||||||||
+45 Elit | Nynäshamns IK | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | - | 32 | 1 | 7 | ||||||||||
+45 Division 1 | Sollentuna HC | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | - | 35 | -3 | 6 | ||||||||||
+55 Elit | Skarpnäcks AIK | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | - | 29 | -9 | 5 | ||||||||||
+65 Elit | IK Göta | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | - | 30 | -20 | 2 | ||||||||||
DM 2014 | Vallentuna BK | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | - | 62 | -41 | 2 | ||||||||||
Division 1 Södra | Färdigspelad | Division 1 Norra | Färdigspelad | |||||||||||||||||
Ansvarig: Tomie Arvert | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: Tomie Arvert | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
Älta IK | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | - | 14 | 5 | 12 | IFK Österåker | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | - | 17 | 25 | 12 | |
Nacka HK | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | - | 19 | 37 | 11 | IK Waxholm | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | - | 29 | 7 | 9 | |
Haninge Anchors 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | - | 22 | 4 | 8 | IFK Täby 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | - | 18 | -1 | 8 | |
Kringelstan | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | - | 21 | 0 | 8 | Danderyds SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | - | 19 | -4 | 6 | |
Boo IF | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | - | 25 | 0 | 6 | X-Wings | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | - | 28 | 1 | 5 | |
Tullinge TP | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | - | 29 | -7 | 4 | Lidingö Vikings | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | - | 30 | -9 | 2 | |
MB Hockey 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | - | 39 | -22 | 4 | Brinkens IF 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | - | 27 | -19 | 0 | |
Tyresö /Hanvikens Hockey | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | - | 34 | -17 | 3 | |||||||||||
Division 2 Södra | Färdigspelad | Division 2 Norra | Färdigspelad | |||||||||||||||||
Ansvarig: | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
Haninge Anchors 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | - | 16 | 17 | 11 | Hammarby IF Hockey | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | - | 10 | 44 | 14 | |
IFK Tumba | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | - | 25 | 15 | 11 | Kista HC | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | - | 16 | 23 | 10 | |
IFK Salem | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | - | 22 | 4 | 9 | Hässelby /Kälvesta | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | - | 19 | 21 | 10 | |
Järna SK Wild Hogs | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | - | 19 | 9 | 8 | Kallhälls IF | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | - | 15 | 6 | 8 | |
Saltsjöbadens IF | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | - | 26 | -6 | 6 | AC Camelen | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | - | 31 | -8 | 6 | |
Värmdö HC | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | - | 23 | -6 | 6 | Solna Hockey | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | - | 25 | -2 | 4 | |
Älta IK 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | - | 29 | -14 | 3 | Brinkens IK 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | - | 54 | -38 | 3 | |
MB Hockey 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | - | 35 | -19 | 2 | IFK Österåker 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | - | 61 | -46 | 1 | |
+45 Elit | Färdigspelad | +45 Division 1 | Färdigspelad | |||||||||||||||||
Ansvarig: Bengt Wåhlin | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: Bengt Wåhlin | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
Sollentuna HC | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | - | 22 | 27 | 14 | Kringelstan | 8 | 7 | 1 | 0 | 57 | - | 8 | 49 | 15 | |
Huddinge IK | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | - | 33 | 23 | 14 | IFK Österåker 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | - | 20 | 25 | 13 | |
Nacka HK | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | - | 20 | 33 | 13 | Tullinge TP | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | - | 25 | 18 | 12 | |
AIK | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | - | 38 | 8 | 12 | X-Wings | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | - | 24 | 10 | 9 | |
Älta IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | - | 31 | 8 | 9 | Trångsunds IF 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | - | 46 | -6 | 8 | |
IF Vallentuna BK | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | - | 37 | -5 | 9 | Danderyds SK | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | - | 44 | -20 | 5 | |
Solna Hockey | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | - | 50 | -20 | 8 | Örby/Östberga | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | - | 37 | -11 | 4 | |
Trångsunds IF 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | - | 36 | -2 | 7 | Saltsjöbadens IF | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | - | 50 | -21 | 4 | |
Tyresö /Hanviken Hockey | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | - | 47 | -23 | 4 | IK Waxholm | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | - | 61 | -44 | 2 | |
IK Göta | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | - | 58 | -49 | 0 | |||||||||||
+55 Elit | Färdigspelad | +65 Elit | Färdigspelad | |||||||||||||||||
Ansvarig: Lars Nilsson | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Ansvarig: Bengt Wåhlin | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |||
AIK | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | - | 18 | 13 | 12 | Stockholm VIP | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | - | 9 | 12 | 8 | |
Örby/Östberga | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | - | 25 | 10 | 10 | IF Vallentuna BK | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | - | 12 | -1 | 6 | |
Solna Hockey | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | - | 32 | -9 | 7 | AC Camelen | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | - | 14 | -2 | 6 | |
IF Vallentuna BK | 8 | 1 | 4 | 3 | 24 | - | 25 | -1 | 6 | Solna / AIK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 17 | -9 | 4 | |
X-Wings | 8 | 1 | 3 | 4 | 26 | - | 39 | -13 | 5 | |||||||||||
Seriekommitée / Diciplinämnd | ||||||||||||||||||||
Tomie Arvert | Sammankallande | |||||||||||||||||||
Kjell Lundman | ||||||||||||||||||||
Bengt Wåhlin | ||||||||||||||||||||
Lars Nilsson | ||||||||||||||||||||
Ove Hedberg | ||||||||||||||||||||
Bengt Johansson |