STOCKHOLMS VETERANISHOCKEYFÖRBUND           Stockholms Veteranserier 2015-2016              
Uppdaterad 2016-05-10    
Elitserien Herr Rekreation   Elitserien Slutspelad  
+35 Division 1 Södra Dam Rekreation Elit   Ansvarig: Tomie Arvert M V O F GM   IM +/- P  
+35 Division 1 Norra Dam Rekreation Division 1   Nacka HK 7 7 0 0 32 - 8 24 14  
+35 Division 2 Södra DM 2016   Trångsunds IF 7 4 2 1 33 - 17 16 10  
+35 Division 2 Norra     IFK Österåker 1 7 2 3 2 20 - 22 -2 7  
+45 Elit     Älta IF 1 7 3 1 3 27 - 33 -6 7  
+45 Division 1 Södra     AIK 7 2 2 3 28 - 29 -1 6  
+45 Division 1 Norra     Hammarby IF 7 2 1 4 24 - 25 -1 5  
+50 Elit     Bålsta Hockey 7 2 1 4 22 - 33 -11 5  
+55 Elit     IK Göta 7 0 2 5 18 - 37 -19 2  
+65 Elit        
         
+35 Division 1 Södra Slutspelad   Division 1 Norra Slutspelad  
Ansvarig: Tomie Arvert M V O F GM   IM +/- P   Ansvarig: Tomie Arvert M V O F GM   IM +/- P  
IFK Tumba 7 7 0 0 33 - 11 22 14   Sollentuna HC 6 4 1 1 24 - 13 11 9  
Haninge Anchors 1 7 5 0 2 36 - 19 17 10   Brinkens IF 1 6 4 0 2 25 - 15 10 8  
Boo HC 7 5 0 2 35 - 24 11 10   X-Wings 6 3 2 1 24 - 22 2 8  
Tyresö Hanviken 7 4 1 2 33 - 23 10 9   Lidingö Vikings 6 3 1 2 23 - 18 5 7  
Huddinge IK 7 2 1 4 21 - 33 -12 5   SDE HF 6 3 0 3 25 - 17 8 6  
Kringelstan 7 2 0 5 26 - 31 -5 4   IFK Täby HC 6 1 0 5 9 - 22 -13 2  
MB Hockey 1 7 1 2 4 20 - 25 -5 4   IF Vallentuna BK 6 1 0 5 9 - 32 -23 2  
Järna SK Wild Hogs 7 0 0 7 11 - 49 -38 0   IK Waxholm Utgått 2016-02-01  
             
+35 Division 2 Södra Slutspelad   +35 Division 2 Norra Slutspelad  
Ansvarig: Tomie Arvert M V O F GM   IM +/- P   Ansvarig: Tomie Arvert M V O F GM   IM +/- P  
Åker/Strängnäs HC 8 7 0 1 61 - 20 41 14   Kallhälls IF 8 7 1 0 42 - 13 29 15  
Club de Hockey Undici 8 7 0 1 53 - 23 30 14   Skå IK 8 7 0 1 64 - 13 51 14  
Tullinge TP 8 5 1 2 37 - 23 14 11   Hässelby Kälvesta HC 8 5 2 1 35 - 18 17 12  
Saltsjöbadens IF 8 5 0 3 23 - 31 -8 10   Järfälla HC 8 5 0 3 40 - 19 21 10  
Haninge Anchors 2 8 4 0 4 33 - 26 7 8   Kista Hockey 8 4 0 4 37 - 27 10 8  
Värmdö HC 8 2 1 5 27 - 48 -21 5   AC Camelen 8 2 0 6 19 - 51 -32 4  
MB Hockey 2 8 2 0 6 19 - 38 -19 4   IFK Österåker 2 8 2 0 6 13 - 53 -40 4  
Älta IF 2 8 2 0 6 27 - 50 -23 4   Brinkens IF 2 8 1 1 6 17 - 33 -16 3  
IFK Salem 8 1 0 7 18 - 39 -21 2   Solna Hockey 8 1 0 7 12 - 52 -40 2  
                 
+45 Elit Slutspelad   +45 Division 1 Södra Slutspelad  
Ansvarig: Bengt Wåhlin M V O F GM   IM +/- P   Ansvarig: Bengt Wåhlin M V O F GM   IM +/- P  
Sollentuna HC 7 6 0 1 41 - 17 24 12   Kringelstan 6 4 1 1 23 - 14 9 9  
Trångsunds IF 1 7 5 1 1 34 - 20 14 11   Saltsjöbadens IF 6 4 0 2 23 - 13 10 8  
Älta IF 7 4 0 3 28 - 21 7 8   Tyresö Hanviken 6 3 1 2 20 - 15 5 7  
Hammarby IF 7 3 1 3 22 - 21 1 7   Tullinge TP 6 3 1 2 16 - 15 1 7  
AIK 7 2 2 3 30 - 26 4 6   Boo/Värmdö 6 2 1 3 17 0 24 -7 5  
Nacka HK 7 3 0 4 26 - 30 -4 6   Brinkens IF 6 1 2 3 14 - 19 -5 4  
Huddinge IK 7 3 0 4 22 - 32 -10 6   Örby/Östberga 6 1 0 5 11 - 24 -13 2  
IF Vallentuna BK 7 0 0 7 10 - 46 -36 0  
     
+45 Division 1 Norra     +50 Elit Slutspelad  
Ansvarig: Bengt Wåhlin M V O F GM   IM +/- P   Ansvarig: Lars Nilsson M V O F GM   IM +/- P  
Kallhälls IF 5 3 1 1 14 - 9 5 7   Trångsunds IF 6 3 2 1 27 - 20 7 8  
X-Wings 5 3 0 2 24 - 16 8 6   Älta IF 6 3 1 2 31 - 22 9 7  
Kista Hockey 5 3 0 2 19 - 16 3 6   Solna Hockey 6 3 1 2 19 - 27 -8 7  
Solna Hockey 4 2 1 1 11 - 10 1 5   Kringelstan 6 1 0 5 19 - 27 -8 2  
IFK Österåker 4 2 0 2 13 - 12 1 4   X-Wings Utgått  
SDE HF 5 0 0 5 6 - 24 -18 0  
IK Göta Utgått 2016-01-28  
         
+55 Elit Slutspelad   +65 Elit Slutspelad  
Ansvarig: Lars Nilsson M V O F GM   IM +/- P   Ansvarig: Bengt Wåhlin M V O F GM   IM +/- P  
IF Vallentuna BK 5 5 0 0 19 - 9 10 10   Solna Hockey/AIK 4 1 3 0 6 - 4 2 5  
Tullinge TP 5 3 1 1 25 - 17 8 7   IF Vallentuna BK 4 1 2 1 4 - 4 0 4  
Örby/Östberga 5 2 0 3 17 - 11 6 4   Stockholm VIP 4 0 3 1 2 - 4 -2 3  
AIK 5 2 0 3 16 - 21 -5 4      
Hammarby IF 5 1 1 3 14 - 21 -7 3      
Solna Hockey 5 1 0 4 16 - 28 -12 2      
         
Herr Rekreation Slutspelad   Dam Rekreation Elit Slutspelad  
Ansvarig:  M V O F GM   IM +/- P   Ansvarig: Christina Eriksson M V O F GM   IM +/- P  
Bålsta HC 8 7 0 1 40 - 18 22 14   Haninge Anchors 10 10 0 0 63 - 12 51 20  
AIK 9 6 0 3 67 - 29 38 12   Skå IK 10 6 1 3 42 - 36 6 13  
IF Vallentuna BK 8 4 0 4 29 - 43 -14 8   Ekerö IK 10 5 0 5 40 - 28 12 10  
AR Athletic/SAS Vikings 9 0 0 9 21 - 67 -46 0   Älta IF 10 4 1 5 24 - 34 -10 9  
      Trångsunds IF 1 10 3 2 5 27 - 34 -7 8  
      Värmdö HC 10 0 0 10 6 - 58 -52 0  
         
Dam Rekreation Div 1 Slutspelad   Seriekommitée / Diciplinnämnd    
Ansvarig: Christina Eriksson M V O F GM   IM +/- P   Tomie Arvert Sammankallande    
Rimbo/Mariehamn 8 4 1 3 29 - 30 -1 9   Bengt Wåhlin    
Trångsunds IF 2 8 4 0 4 39 - 34 5 8   Lars Nilsson    
Huddinge IK 8 4 0 4 40 - 40 0 8   Ove Hedberg    
Lidingö/Brinken 8 4 0 4 46 - 47 -1 8   Bengt Johansson    
Solna Hockey 8 3 1 4 30 - 33 -3 7   Barbro Eriksson