Stockholms Veteranserier 1999-2000
Matcher
35 Grupp 1
35 Grupp 2
35 Grupp 3
35 Grupp 4
45 +
DM
Grupp 1
Nynäshamn IF HC 6 6 0 0 60-14 56 12
Huddinge IK 6 5 0 1 65-20 55 10
Botkyrka Mighty Ducks 6 4 0 2 43-28 15 8
Vendelsö IK 6 3 0 3 43-13 13 6
Trångsunds IF 6 2 0 4 20-41 -21 4
Nordia/Bagarmossen 6 1 0 5 19-64 -55 2
Tullinge TP 6 0 0 6 16-69 -56 0
Boo IF, Utgått
Grupp 2
Sollentuna HC 1 7 6 1 0 45-20 25 13
Järfälla HC 7 6 0 1 51-22 29 12
Sundbybergs IK 7 3 2 2 27-22 5 8
Solna HC 7 4 0 3 25-30 -5 8
Hammarby IF 7 2 1 4 15-27 -12 5
Arlanda Hockey 7 0 4 3 14-31 -17 4
Stocksunds IF 7 2 1 4 36-40 -4 3
IFK Österåker 7 1 1 5 21-38 -17 3
Väsby IK Utgått
Grupp 3
SPAIF 8 6 0 2 40-28 12 12
AC Camelen 7 5 0 2 34-24 10 10
Älta IF 7 4 1 2 34-26 8 9
Nacka HK 8 3 2 13 44-44 0 8
Saltsjöbadens IF 7 4 0 3 27-28 -1 8
Tyresö HK 7 3 0 4 36-32 4 6
Hanvikens SK 7 2 1 4 26-28 -2 5
Örby IS/IFK Östberga 4 0 0 4 12-18 -6 0
Fruängens IF Old Tigers 4 0 0 4 8-29 -21 0
Grupp 4
Spånga Hockey 7 5 0 2 40-22 18 10
IK Waxholm 6 4 1 1 28-19 9 9
IF Vallentuna BK 4 4 0 0 22-7 15 8
Sollentuna HC 2 4 2 1 1 23-12 11 5
Kista HC 8 1 3 4 38-38 0 5
Hässelby SK 8 2 1 5 30-52 -22 5
Danderyds SK 6 2 0 4 25-22 3 4
IK Göta 3 2 0 1 13-12 1 4
IF Knivsta Hockey 4 0 0 4 6-38 -32 0
Grupp +45
Danderyds SK 7 7 0 0 34-11 23 14
Hammarby IF 8 4 1 3 57-23 34 9
IK Waxholm 6 4 0 2 37-11 26 8
IF Vallentuna BK 6 3 0 3 33-25 8 6
Sundbybergs IK 5 2 1 2 29-12 17 5
Solna HC 5 1 1 3 18-45 -27 3
Älta IF 6 1 1 4 16-49 -33 3
Örby IS/IFK Östberga 0 0 0 0 0-0 0 0
Mälarhöjden Vets 1 0 0 1 3- 5 -2 0
IK Göta 1 0 0 1 2- 7 -5 0
IF Knivsta Hockey 5 0 0 5 5-46 -41 0


Uppdaterad 2000-11-05
Av Håkan Westlund